Loading this table…
37-10-0111 · Annual · 2002 to 2023
as of October 28, 2025
Number, Canada
Chart: Vizchat
Shows 2004 – 2023.
Shows the values exactly as Statistics Canada reports them.
This is annual data, shown at its native reporting frequency (never resampled to a different cadence).
| Period | Value |
|---|---|
| 2004 | 314K |
| 2005 | 309K |
| 2006 | 325K |
| 2007 | 354K |
| 2008 | 369K |
| 2009 | 379K |
| 2010 | 385K |
| 2011 | 385K |
| 2012 | 389K |
| 2013 | 390K |
| 2014 | 384K |
| 2015 | 383K |
| 2016 | 382K |
| 2017 | 380K |
| 2018 | 384K |
| 2019 | 385K |
| 2020 | 392K |
| 2021 | 384K |
| 2022 | 390K |
| 2023 | 413K |
A line chart — one «Annual» series at its native frequency, every point a real published value.